Increasing the Success of Your School-Based OCCUPATIONAL THERAPY Outcomes (Grades PK-12)
| Time-Ordered Agenda | |
| 9:00 AM | Seminar begins |
| 9:00 – 9:30 | School-based therapy overview |
| 9:30 – 9:50 | Legal Considerations for School Based Therapy |
| 9:50 – 10:10 | Universal Design for Learning Strategies |
| 10:10 – 10:30 | Workload vs. Caseload Management Strategies |
| 10:30 AM | Morning Break (15 minutes) |
| 10:45 – 10:55 | Evaluations Made Easy |
| 10:55 – 11:15 | Assessment Strategies |
| 11:15 – 11:30 | Strategies for Preparing for Individual Education Plans (IEPs) |
| 11:30 – 12:00 | Best Practices for Individual Education Plan Meetings |
| 12:00 – 1:00 PM | Lunch |
| 1:00 – 1:10 | Eligibility and Service Models |
| 1:10 – 1:30 | Developing SMART IEP Goals and Collaboration Strategies |
| 1:30 – 1:45 | Drafting IEP Goals - Virtual Breakout Rooms and Discussion |
| 1:45 – 1:55 | Data Collection Monitoring Progress Strategies |
| 1:55 - 2:10 | Fine Motor, Visual, Executive Function Activities |
| strategies | |
| 2:10 PM | Afternoon Break (10 minutes) |
| 2:20 – 2:30 | Fine Motor, Visual, Executive Function Activities-strategies |
| 2:30 – 2:50 | Sensory Processing |
| 2:50 – 3:00 | Teletherapy, Technology and Artificial Intelligence |
| 3:00 – 3:10 | What's in your bag? |
| 3:10 – 3:20 | The COTA-OTR Collaboration |
| 3:20 – 3:30 | Empowering your Team and Wrap-up |
| 3:30 PM | Seminar Ends |

